Hjemsted | Kina |
Mærkenavn | NeoDen |
Modelnummer | NeoDen4 |
certifikat | CE |
Mindste bestillingsmængde | 1 Stk |
emballagedetaljer | Træpakke |
Leveringstid | 10-25dage |
Betalingsbetingelser | 100% TT i forvejen |
Beskrivelse
1. Visionssystem
En opadskårende kamera og en nedadskårende kamera identificerer og kalibrerer forskellige komponenter samtidig, hvilket betydeligt forbedrer placeringens nøjagtighed fra 0201 til BGA.
2. Fire præcise hoveder
4 højpræcise placeringshoveder med ±180° rotation, der anvender en suspenderet, fuldstændig symmetrisk og højgradigt koblet metode, for at sikre, at det kan montere komponenter på større plads, mere behageligt og mere nøjagtigt.
3. Automatiske elektroniske feeder
Anvender teknik til korrektion af fødeklemmer for at hjælpe med at gøre plukningen mere smooth og reducere afvigelsen.
4. Automatiske railer opnår kontinuert placering
1,5m automatiske railer kan forbinderes med universelle bånd for at opnå kontinuert placering.
5. Almindelige bånd understøttes
Med en båndport kan en One-Stop SMT-produktionslinje opsættes, hvilket er mere tidssparende og arbejdsintensivt.
6. Understøtter fjernopgradering af system
NeoDen vil levere en livslang teknisk service og systemopgradering.
7. Industri PC motherboard D
32G faste stater, læser/skriver hurtigere og mere stabil, med funktion til beskyttelse mod strømnedbrydelse.
Specifikationer
Model | NeoDen4 | ||
Maskinmodel | Enkelt gange med 4 hoveder | ||
Justering | Scene Vision | ||
Placeringshastighed | Vision Tændt | 5.000CPH | |
Vision Slukket | 10.000CPH(Optimum) | ||
Foder kapacitet | Båndfoder:48(alle 8mm) | ||
Vibrationsfoder:5 | |||
Tabletfoder:5 | |||
Komponentområde | Lilleste Størrelse | 0201 | |
Største Størrelse | 32x32mm (Ledningspitch 0,5mm) | ||
Maksimal højde | 5mm | ||
Rotation | ±180° | ||
Placeringsnøjagtighed | ±0.02mm | ||
X-Y Gentagelighed | ±0.02mm | ||
PladeDimension(mm) | Maximum | 310 x 1500mm | |
140 x1500mm(Med 1 wafflebåd) | |||
Hovedstyring | GUI | ||
Strafforsyning | 110v/220v | ||
Effekt | 180W | ||
Eksterne dimensioner(mm) | Maskinstørrelse | 870(L)x680(B)x480(H) | |
Pakkemålstørrelse | 940(L)x740(B)x600(H) | ||
Vægt | Netto vægt | 60 kg | |
Bruttovægt | 80 kg |
Detaljer
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Copyright © Zhejiang NeoDen Technology Co., Ltd. All Rights Reserved - Fortrolighedspolitik