Place of Origin | China |
Markenname | NeoDen |
Artikelnummer | NeoDen10 |
Mindestbestellmenge | 1 |
Verpackungsinformationen | Holzpaket |
Lieferzeit | 10-25days |
Zahlungsbedingungen: | 100 % TT im Voraus |
Beschreibung
1. Die Ausstattung mit einer Doppelmarkierungskamera und einer doppelseitigen hochpräzisen Flugkamera gewährleistet hohe Geschwindigkeit und Genauigkeit, tatsächliche Geschwindigkeit bis zu 13,000 CPH. Verwendung des Echtzeit-Berechnungsalgorithmus ohne virtuelle Parameter zur Geschwindigkeitszählung.
2. Vorne und hinten mit 2 Hochgeschwindigkeits-Flugkameraerkennungssystemen der vierten Generation, US-ON-Sensoren, 28-mm-Industrieobjektiv, für Flugaufnahmen und hochpräzise Erkennung.
3. 8 unabhängige Köpfe mit vollständig geschlossenem Regelsystem unterstützen die gleichzeitige Aufnahme aller 8-mm-Feeder, Geschwindigkeit bis zu 13,000 CPH.
4. Montagehöhe bis zu 16 mm, präzises Design und stabile Leistung.
5. Unterstützt bis zu 4 Palettenfächer mit Chips (optionale Konfiguration), größere Reichweite und mehr Optionen.
6. Unterstützt die Platzierung von 1.5 m LED-Lichtleisten (optionale Konfiguration).
7. Heben Sie die Leiterplatte automatisch an, halten Sie die Leiterplatte während der Platzierung auf der gleichen Oberflächenebene und gewährleisten Sie eine hohe Genauigkeit.
Spezifikationen
Anzahl der Köpfe | 8 |
Anzahl der Bandrollenzuführungen | 66 (Elektrisch/Pneumatisch) |
Anzahl der IC-Trays | 20 |
Platzierungsbereich | 500 mm * 300 mm (1500 mm optional) |
MAX. Montagehöhe | 16 mm |
Markieren Sie das Kameraerkennungssystem | 2 Gruppen (links und rechts) / US ON-Sensoren |
Erkennungssystem für fliegende Kameras | 2 Gruppen (vorne und hinten) / US ON-Sensoren |
Operation System | Patentiertes SMT-Montage-Betriebssystem V1.0 |
XY-Bewegungs-Feedback-Steuerung | rechts-links/links-rechts |
Magnetischer Linear-Encoder SPM/IBG | |
XY-Antriebsmotor | Panasonic A6 750W Servomotor |
Positionsgenauigkeit wiederholen | 0.01 mm |
Maximale Montagegeschwindigkeit | 18000 CPH |
Durchschnittliche Montagegeschwindigkeit | 13000 CPH |
X/Y-Antriebstyp | WON Linearführung / THK Schleifschraube C5 - 2040 |
Druckluft | >0.6 MPa, max. Durchflussrate 37 l/min |
Stromspannung | Wechselstrom 110 V/220 V, 50 Hz/60 Hz |
Nettogewicht | 1100KGS |
Maschinenabmessungen | L1300mm W1100mm * * H1375mm |
Details
Copyright © Zhejiang NeoDen Technology Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten - Datenschutzrichtlinie