Place of Origin | China |
Markenname | NeoDen |
Artikelnummer | NeoDen4 |
Zertifizierung | CE |
Mindestbestellmenge | 1 |
Verpackungsinformationen | Holzpaket |
Lieferzeit | 10-25days |
Zahlungsbedingungen: | 100 % TT im Voraus |
Beschreibung
1. Bildverarbeitungssystem
Eine nach oben und eine nach unten gerichtete Kamera identifizieren und kalibrieren die verschiedenen Komponenten gleichzeitig und verbessern die Platzierungsgenauigkeit von 0201 bis BGA enorm.
2. Vier Präzisionsköpfe
4 hochpräzise Platzierungsköpfe mit ±180°-Drehung, die eine aufgehängte, vollständig symmetrische und hochgradig gekoppelte Methode verwenden, um sicherzustellen, dass Komponenten mit mehr Platz, schonender und genauer montiert werden können.
3. Automatische elektronische Zuführungen
Wendet eine Technik zur Korrektur von Fütterungsfehlern an, um das Kommissionieren reibungsloser zu gestalten und Abweichungen zu verringern.
4. Auto-Schienen ermöglichen kontinuierliche Platzierung
Um eine kontinuierliche Platzierung zu erreichen, können 1.5 m lange Auto-Schienen mit Universalförderern verbunden werden.
5. Allgemeines Förderband wird unterstützt
Mit einem Förderbandanschluss kann eine One-Stop-SMT-Produktionslinie eingerichtet werden, was zeit- und arbeitssparender ist.
6. Unterstützt Remote-System-Upgrades
NeoDen bietet lebenslangen technischen Service und System-Upgrades.
7. Industrie-PC-Motherboardd
32G-Solid-State-Laufwerke, schnelleres und stabileres Lesen/Schreiben, mit Ausschaltschutzfunktion.
Spezifikationen
Modell | NeoDen4 | ||
Maschinenstil | Einzelportal mit 4 Köpfen | ||
Ausrichtung | Bühnenvision | ||
Platzierungsrate | Vision weiter | 5,000 CPH | |
Sicht aus | 10,000 CPH (optimal) | ||
Zufuhrkapazität | Bandzuführung: 48 (alle 8 mm) | ||
Vibrationsförderer:5 | |||
Fachzuführung: 5 | |||
Komponentenbereich | Kleinste Größe | 0201 | |
Größte Größe | 32 x 32 mm (Leitungsabstand 0.5 mm) | ||
Maximale Höhe | 5 mm | ||
Rotation | ± 180 ° | ||
Platzierungsgenauigkeit | ± 0.02mm | ||
XY-Wiederholgenauigkeit | ± 0.02mm | ||
Plattenabmessungen (mm) | Maximal | 310 x 1500mm | |
140 x 1500 mm (mit 1 Waffeltablett) | |||
Hauptkontrolle | GUI | ||
Elektrizitätsversorgung | 110V / 220V | ||
Power | 180W | ||
Außenmaße (mm) | Maschinengröße | 870 (L) x680 (W) x480 (H) | |
Packungsgröße | 940 (L) x740 (W) x600 (H) | ||
Gewicht | Nettogewicht | 60kgs | |
Bruttogewicht | 80kgs |
Details
Copyright © Zhejiang NeoDen Technology Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten - Datenschutzrichtlinie