Herkunftsland | China |
Marke | NeoDen |
Artikelnummer | NeoDen4 |
Zertifizierung | CE |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verpackungsdetails | Holzverpackung |
Lieferzeit | 10-25 Tage |
Zahlungsbedingungen | 100% TT im Voraus |
Beschreibung
1. Visionssystem
Eine nach oben schauende Kamera und eine nach unten schauende Kamera erkennen und kalibrieren gleichzeitig verschiedene Komponenten und verbessern erheblich die Setzgenauigkeit von 0201 bis BGA.
2. Vier Präzisionsköpfe
4 hochpräzise Setzköpfe mit ±180° Drehung, die eine aufgehängte, vollständig symmetrische und hochgradig gekoppelte Methode verwenden, um sicherzustellen, dass Komponenten in einem größeren Raum sanfter und genauer platziert werden können.
3. Automatische Elektronik-Fütterer
Verwendet Fütterungsfehlerkorrekturstechniken, um das Aufnehmen zu glätten und die Abweichung zu reduzieren.
4. Auto Rails ermöglichen kontinuierliche Positionierung
1,5m Auto Rails könnten mit universellen Förderbändern verbunden werden, um eine kontinuierliche Positionierung zu erreichen.
5. Allgemeines Förderband wird unterstützt
Mit einem Förderbandanschluss kann eine One-Stop SMT Produktionslinie eingerichtet werden, was Zeit und Arbeitskraft sparend ist.
6. Unterstützt Fernsystemupgrade
NeoDen bietet einen lebenslangen technischen Service und Systemupgrade.
7. Industrie-PC-Mutterboard D
32G Festplatten, lesen/schreiben schneller und stabiler, mit Stromausfall-Schutzfunktion.
TECHNISCHE DATEN
Modell | NeoDen4 | ||
Maschinentyp | Einzel-Greifer mit 4 Köpfen | ||
Ausrichtung | Bühnenanzeige | ||
Platzierungsrate | Optik An | 5.000CPH | |
Sichtschutz Aus | 10.000CPH (Optimal) | ||
Füttererkapazität | Bandfütterer: 48 (alle 8mm) | ||
Schwingfütterer: 5 | |||
Tablettfütterer: 5 | |||
Komponentenumfang | Kleinste Größe | 0201 | |
Größte Größe | 32x32mm (Leitraum 0,5mm) | ||
Maximale Höhe | 5mm | ||
Drehung | ±180° | ||
Platziergenauigkeit | ±0,02mm | ||
Wiederholgenauigkeit in X-Y | ±0,02mm | ||
Platine-Abmessungen(mm) | Maximum | 310 x 1500mm | |
140 x1500mm (Mit 1 Waffeleinschubfach) | |||
Hauptsteuerung | GUI | ||
Stromversorgung | 110 V/220 V | ||
Leistung | 180W | ||
Außenabmessungen (mm) | Maschinengröße | 870(L)x680(B)x480(H) | |
Verpackungsgröße | 940(L)x740(B)x600(H) | ||
Gewicht | Nettogewicht | 60 kg | |
Bruttogewicht | 80 kg |
Einzelheiten
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Copyright © Zhejiang NeoDen Technology Co., Ltd. All Rights Reserved - Datenschutzrichtlinie