Lugar de Origen | China |
Nombre de marca | NeoDen |
Número de Modelo | NeoDen10 |
Cuantidad mínima de pedido | 1 pieza |
Detalles del embalaje | Embalaje de madera |
Tiempo de entrega | 10-25 días |
Términos de Pago | 100% TT por adelantado |
Descripción
1. Equipada con cámara de doble marca + cámara voladora de alta precisión a doble cara para garantizar alta velocidad y precisión, velocidad real hasta 13,000 PPH. Usando un algoritmo de cálculo en tiempo real sin parámetros virtuales para contar la velocidad.
2. Con sistemas de reconocimiento de cámara voladora de cuarta generación en el frente y en la parte trasera, sensores ON de EE.UU., lente industrial de 28 mm, para disparos en vuelo y reconocimiento de alta precisión.
3. 8 cabezales independientes con sistema de control de bucle cerrado que soportan la recogida simultánea de todos los alimentadores de 8 mm, velocidad hasta 13,000 PPH.
4. Altura de montaje hasta 16 mm, diseño preciso y rendimiento estable.
5. Soporta hasta 4 bandejas de pallet de chips (configuración opcional), rango más amplio y más opciones.
6. Soporta colocación de barras de luz LED de 1.5 m (configuración opcional).
7. Levanta el PCB automáticamente, mantiene el PCB en el mismo nivel de superficie durante la colocación, asegurando alta precisión.
Presupuesto
Número de Cabezas | 8 |
Número de Carretes de Cinta | 66 (Eléctrico/Pneumático) |
Número de Bandeja de IC | 20 |
Área de Colocación | 500mm*300mm (1500mm opcional) |
Altura Máxima de Montaje | 16mm |
Sistema de reconocimiento de cámara de marca | 2 Grupos (izquierda y derecha) / Sensores US ON |
Sistema de reconocimiento de cámara voladora | 2 Grupos (delantero y trasero) / Sensores US ON |
Sistema Operativo | Sistema de Operación de Montaje SMT Patente V1.0 |
Control de Retroalimentación de Movimiento XY | derecha-izquierda/izquierda-derecha |
Codificador Lineal Magnético SPM/IBG | |
Motor de Impulsión XY | Motor Servo Panasonic A6 750W |
Precisión de Repetición de Posición | 0.01mm |
Velocidad Máxima de Montaje | 18000CPH |
Velocidad Promedio de Montaje | 13000CPH |
Tipo de Impulsor X/Y | Guía Lineal WON / Tornillo de Bola THK C5 - 2040 |
Aire comprimido | >0.6Mpa, Caudal máximo 37L/min |
Voltaje | AC110V/220V, 50HZ/60HZ |
Peso neto | 1100KGS |
Las dimensiones de la máquina | L1300mm*W1100mm*H1375mm |
Detalles
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Copyright © Zhejiang NeoDen Technology Co., Ltd. All Rights Reserved - Política de privacidad