Eredet helye | Kína |
Vásárlómarka | NeoDen |
Modell szám | NeoDen10 |
A minimális rendelési mennyiség | 1 db |
Csomagolási részletek | Fánypack |
Szállítási idő | 10-25 nap |
Kifizetési Feltételek | 100% TT Előre |
Leírás
1. Dupla jelölőkamera + dupla oldali magas pontosságú repülőkamera alkalmazása biztosítja a magas sebességet és pontosságot, valós sebesség maximum 13 000 CPH. Valós idejű számítási algoritmus használata virtuális paraméterek nélkül a sebesség számolásához.
2. Elő és hátoldalon található 2 negyedik generációs magas sebességű repülőkamera felismerési rendszer, amerikai ON érzékelők, 28 mm ipari lencse, repülőfényképek és magas pontosságú felismerés érdekében.
3. 8 független fej teljes zárt hurokvezérlési rendszerrel, amely támogatja az összes 8 mm táplálót egyszerre, sebesség maximum 13 000 CPH.
4. Feltételes magasság maximum 16 mm, pontos tervezés és stabil teljesítmény.
5. Támogat legfeljebb 4 rakás csipstalajt (választható konfiguráció), nagyobb tartomány és több lehetőség.
6. Támogat 1,5M LED fényágya elhelyezést (választható konfiguráció).
7. Automatikusan emeli a PCB-t, megtartja ugyanabban a szinten a helyezés alatt, magas pontosságot biztosít.
Specifikációk
Fejek száma | 8 |
Bingősorozatok száma | 66 (Elektromos/Pneumatikus) |
IC tálak száma | 20 |
Helyezési terület | 500mm*300mm (1500mm választható) |
MAX rögzítési magasság | 16 mm |
Jel kamera felismerő rendszer | 2 Csoport (bal és jobb) / US ON érzékelők |
Repülő kamera felismerési rendszer | 2 Csoport (elő és háttér) / US ON érzékelők |
Működési Rendszer | Szabadalomozott SMT Műveleti Rendszer V1.0 |
XY Mozgás Visszajelző Ellenőrzés | jobb-bal/bal-jobb |
SPM/IBG Mágneses Lineáris Encoder | |
XY Mozgató Motor | Panasonic A6 750W Servo Motor |
Ismétlődő Pozíciós Pontosság | 0.01mm |
Maximális rögzítési sebesség | 18000CPH |
Átlagos rögzítési sebesség | 13000CPH |
X/Y hajtómű típusa | WON Lineáris útmutató / THK Csúszó cserna C5 - 2040 |
Sűrített levegő | >0.6Mpa, Max. áramlási sebesség 37L/perc |
Feszültség | AC110V/220V, 50HZ/60HZ |
Nettó súly | 1100KGS |
Gép méretei | L1300mm*W1100mm*H1375mm |
Részletek
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Copyright © Zhejiang NeoDen Technology Co., Ltd. All Rights Reserved - Adatvédelmi szabályzat