Tempat Asal | China |
Nama Brand | NeoDen |
Nomor Model | NeoDen10 |
Jumlah pesanan minimum | 1 Pcs |
Rincian Kemasan | Packing Kayu |
Waktu Pengiriman | 10-25hari |
Ketentuan Pembayaran | 100% TT Dibayar di Muka |
Deskripsi
1. Dilengkapi dengan kamera tanda ganda + kamera terbang presisi tinggi dua sisi untuk memastikan kecepatan dan akurasi tinggi, kecepatan sebenarnya hingga 13.000 CPH. Menggunakan algoritma perhitungan waktu nyata tanpa parameter virtual untuk penghitungan kecepatan.
2. Bagian depan dan belakang dilengkapi dengan 2 sistem pengenalan kamera terbang generasi keempat, sensor US ON, lensa industri 28mm, untuk pemotretan terbang dan pengenalan akurasi tinggi.
3. 8 kepala independen dengan sistem kontrol loop tertutup penuh mendukung semua pick-up feeder 8mm secara simultan, kecepatan hingga 13.000 CPH.
4. Tinggi pemasangan hingga 16mm, desain presisi dan performa stabil.
5. Mendukung hingga 4 palet tray chip (konfigurasi opsional), jangkauan lebih luas dan lebih banyak opsi.
6. Mendukung penempatan bilah cahaya LED 1.5M (konfigurasi opsional).
7. Menaikkan PCB secara otomatis, menjaga PCB pada tingkat permukaan yang sama selama penempatan, memastikan akurasi tinggi.
Spesifikasi
Jumlah Kepala | 8 |
Jumlah Feeder Gulungan Tape | 66 (Listrik/Pneumatik) |
Jumlah Tray IC | 20 |
Area Penempatan | 500mm*300mm (1500mm opsional) |
Tinggi Pemasangan Maksimal | 16mm |
Sistem pengenalan kamera tanda | 2 Grup (kiri dan kanan) / US ON sensor |
Sistem pengenalan kamera terbang | 2 Grup (depan dan belakang) / US ON sensor |
Sistem Operasi | Sistem Operasi Pemasangan SMT Paten V1.0 |
Kontrol Umpan Balik Gerakan XY | kanan-kiri/kiri-kanan |
Enkoder Linier Magnetik SPM/IBG | |
Motor Penggerak XY | Motor Servo Panasonic A6 750W |
Ketepatan Ulang Posisi | 0.01mm |
Kecepatan Pemasangan Maksimum | 18000CPH |
Kecepatan Pemasangan Rata-rata | 13000CPH |
Tipe Penggerak X/Y | WON Linear Guide\/ THK Grinding screw C5 - 2040 |
Udara Terkompresi | >0.6Mpa, Debit maksimal 37L\/min |
Tegangan | AC110V\/220V, 50HZ\/60HZ |
Berat bersih | 1100KGS |
Ukuran mesin | L1300mm*W1100mm*H1375mm |
Rincian
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Copyright © Zhejiang NeoDen Technology Co., Ltd. All Rights Reserved - Kebijakan Privasi