Tempat Asal | China |
Nama Brand | NeoDen |
Nomor Model | NeoDen4 |
sertifikasi | CE |
Jumlah pesanan minimum | 1 Pcs |
Rincian Kemasan | Packing Kayu |
Waktu Pengiriman | 10-25hari |
Ketentuan Pembayaran | 100% TT Dibayar di Muka |
Deskripsi
1. Sistem visi
Kamera yang menghadap ke atas dan kamera yang menghadap ke bawah mengenali dan kalibrasi komponen secara simultan, dan meningkatkan secara signifikan akurasi penempatan dari 0201 hingga BGA.
2. Empat kepala presisi
4 kepala penempatan presisi dengan rotasi ±180° yang menggunakan cara suspensi, sepenuhnya simetris dan derajat koplulasi tinggi, untuk memastikan dapat memasang komponen dengan ruang lebih besar, lebih lembut, dan lebih akurat.
3. Pengumpan Elektronik Otomatis
Mengadopsi teknik koreksi kesalahan pemberian makan untuk membantu memperlancar pemilihan dan mengurangi deviasi.
4. Rel Otomatis Mencapai Penempatan Kontinu
Rel otomatis 1,5m dapat terhubung dengan conveyor universal untuk mencapai penempatan kontinu.
5. Conveyor umum didukung
Dengan port conveyor, garis produksi SMT satu langkah dapat diatur, yang lebih menghemat waktu dan tenaga kerja.
6. Mendukung pemutakhiran sistem jarak jauh
NeoDen akan menyediakan layanan teknis seumur hidup dan pemutakhiran sistem.
7. Ibu kartu PC industri P
Memori solid state 32G, membaca/menulis lebih cepat dan stabil, dengan fungsi perlindungan pemadaman daya.
Spesifikasi
Model | NeoDen4 | ||
Model mesin | Gantry tunggal dengan 4 kepala | ||
Penyelarasan | Penglihatan Panggung | ||
Tingkat Penempatan | Penglihatan nyala | 5,000CPH | |
Penglihatan mati | 10,000CPH(Optimal) | ||
Kapasitas Feeder | Pengumpan pita:48(semua 8mm) | ||
Pengumpan getar:5 | |||
Pengumpan tray:5 | |||
Jangkauan Komponen | Ukuran Terkecil | 0201 | |
Ukuran Terbesar | 32x32mm (Pitch 0.5mm) | ||
Tinggi maksimal | 5mm | ||
Rotasi | ±180° | ||
Ketepatan penempatan | ±0,02mm | ||
Repeatabilitas X-Y | ±0,02mm | ||
Dimensi Papan(mm) | Maksimum | 310 x 1500mm | |
140 x1500mm(Dengan 1 Loyang Waffle) | |||
Kontrol utama | GUI | ||
Pasokan Listrik | 110v/220v | ||
Daya | 180w | ||
Dimensi eksternal (mm) | Ukuran Mesin | 870(L)x680(W)x480(H) | |
Ukuran kemasan | 940(L)x740(W)x600(H) | ||
Berat | Berat bersih | 60kg | |
Berat kasar | 80kg |
Rincian
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Copyright © Zhejiang NeoDen Technology Co., Ltd. All Rights Reserved - Kebijakan Privasi