Tempat Asal | Tiongkok |
Nama merk | NeoDen |
Nomor model | NeoDen4 |
Sertifikasi | CE |
Minimum Order Quantity | pcs 1 |
Rincian kemasan | Paket kayu |
Waktu Pengiriman | 10-25days |
Syarat pembayaran | 100% TT di Muka |
Description
1. Sistem penglihatan
Kamera yang menghadap ke atas dan kamera yang menghadap ke bawah mengidentifikasi dan mengkalibrasi berbagai komponen secara bersamaan, dan secara signifikan meningkatkan akurasi penempatan dari 0201 ke BGA.
2. Empat kepala presisi
4 kepala penempatan presisi tinggi dengan putaran ±180° yang mengadopsi cara penggandengan yang ditangguhkan, sepenuhnya simetris dan tingkat tinggi, untuk memastikan dapat memasang komponen dengan ruang yang lebih tinggi, lebih lembut dan lebih akurat.
3. Pengumpan Elektronik Otomatis
Mengadopsi teknik koreksi kesalahan pengumpanan untuk membantu memperlancar pengambilan dan mengurangi penyimpangan.
4. Rel Otomatis Mencapai Penempatan Berkelanjutan
Rel otomatis 1.5 m dapat dihubungkan dengan konveyor universal untuk mencapai penempatan berkelanjutan.
5. Konveyor umum didukung
Dengan port konveyor, lini produksi SMT One-Stop dapat disiapkan, yang lebih menghemat waktu dan tenaga kerja.
6. Mendukung peningkatan sistem jarak jauh
NeoDen akan menyediakan layanan teknis dan peningkatan sistem seumur hidup.
7. Papan induk PC industrid
Solid state drive 32G, baca/tulis lebih cepat dan lebih stabil, dengan fungsi proteksi daya mati.
spesifikasi
Model | NeoDen4 | ||
Gaya mesin | Gantry tunggal dengan 4 kepala | ||
Strategi | Visi Panggung | ||
Tingkat Penempatan | Penglihatan aktif | 5,000 CPH | |
Penglihatan mati | 10,000CPH (Optimal) | ||
Kapasitas Pengumpan | Pengumpan pita: 48 (semua 8mm) | ||
Pengumpan getaran:5 | |||
Pengumpan baki:5 | |||
Rentang Komponen | Ukuran Terkecil | 0201 | |
Ukuran Terbesar | 32x32mm (Pitch Timbal 0.5mm) | ||
Tinggi maksimal | 5mm | ||
Rotasi | ± 180 ° | ||
Akurasi Penempatan | ± 0.02mm | ||
Pengulangan XY | ± 0.02mm | ||
Dimensi Papan (mm) | Maksimum | 310 x 1500mm | |
140x1500mm (Dengan 1 Baki wafel) | |||
Kontrol Utama | GUI | ||
Pasokan Listrik | 110V / 220V | ||
Daya | 180W | ||
Dimensi Eksternal (mm) | ukuran mesin | 870 (L) x680 (W) x480 (H) | |
Ukuran kemasan | 940 (L) x740 (W) x600 (H) | ||
Berat | Berat Bersih | 60kgs | |
Berat kotor | 80kgs |
Rincian
Hak Cipta © Zhejiang NeoDen Technology Co., Ltd. Semua Hak Dilindungi Undang-Undang - Kebijakan Privasi kami.