Kilimo vieta | Kinija |
Prekės pavadinimas | NeoDen |
Modelio numeris | NeoDen4 |
Sertifikavimas | CE |
Minimalus užsakymo kiekis | 1 vnt |
Pakuotės detalės | Medinis paketas |
Pristatymo laikas | 10-25dienų |
Mokėjimo sąlygos | 100% TT iš anksto |
Aprašymas
1. Vaizdo sistema
Aukštyn žiūrinti kamera ir žemyn žiūrinti kamera tuo pačiu metu atpažįsta ir kalibruoja skirtingus komponentus, didžiai pagerindama talpybos tikslumą nuo 0201 iki BGA.
2. Keturi tikslūs galvės
4 aukštos tikslumo talpybos galvos su ±180° sukimo funkcija, kurios naudoja suspesinimą, visiškai simetrišką ir aukšto ryšio būdą, kad būtų užtikrinta jų gebėjimas talpinti komponentus didesniu erdvėje, linksmiau ir tiksliau.
3. Automatiniai elektroniniai laidai
Prijima maisto klaidų pataisymo techniką, kad padėtų suvidinoti renkamąjį procesą ir sumažintų nuokrypius.
4. Automatiniai raiškiai siekia nepriklausomos talpybos
1,5 m automatiniai raiškiai gali būti jungiami su universaliais konvejeriais, kad pasiektų nepriklausomą talpybą.
5. Palaiko bendrąjį konvejerį
Su konvejerio prievadu galima sudaryti vietoje SMT gamybos eilutę, kuri yra ekonomiškesnė laiko ir darbo atžvilgiu.
6. Palaiko nutolusią sistemą atnaujinti
NeoDen teiks gyvenimo trukmės techninę paslaugą ir sistemą atnaujinti.
7. Pramoninė PC moteriskarba D
32G tinkliukiniai diskai, skaitmena ir rašoma greičiau bei stabiliau, turinti jėgų išjungimo apsaugos funkciją.
Specializacijos
Modelis | NeoDen4 | ||
Mašinos stilius | Viengrotis su 4 galvomis | ||
Suderinimas | Etapinis vaizdas | ||
Įdėjimo Norma | Vaizdas įjungtas | 5,000CPH | |
Vaizdas išjungtas | 10,000CPH(Optimumas) | ||
Priežiūros talpa | Lento priežiūra: 48 (visos 8mm) | ||
Kaitinamoji priežiūra: 5 | |||
Plokščių priežiūra: 5 | |||
Komponentų rinkinys | Mažiausias dydis | 0201 | |
Didžiausias dydis | 32x32mm (Laidų žingsnis 0,5mm) | ||
Maksimalus aukštas | 5mm | ||
Pasukimas | ±180° | ||
Įdėjimo tikslumas | ±0.02mm | ||
X-Y pakartojamumas | ±0.02mm | ||
Plokštinės matmenys (mm) | Maksimalus | 310 x 1500mm | |
140 x1500mm (Su 1 vaflijų dėžutė) | |||
Pagrindinė valdymo sistema | Grafinis naudotojo sąsaja | ||
Elektrinė įranga | 110V\/220V | ||
Galia | 180Vt | ||
Išorinės matmenys (mm) | Mašinos dydis | 870(L)x680(P)x480(A) | |
Pakuotės dydis | 940(L)x740(P)x600(A) | ||
Svoris | Neto svoris | 60kg | |
Bendras svoris | 80kgs |
Išsamiai
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Copyright © Zhejiang NeoDen Technology Co., Ltd. All Rights Reserved - Privatumo politika