Tempat Asal | China |
Nama Brand | NeoDen |
Nombor Model | NeoDen4 |
penyijilan | CE |
kuantiti pesanan minimum | 1 Pcs |
Butiran Pembungkusan | Pakej Kayu |
Masa penghantaran | 10-25hari |
Terma Pembayaran | 100% TT Dalam Muka |
Penerangan
1. Sistem visi
Kamera menghadap ke atas dan kamera menghadap ke bawah mengenalpasti dan menyesuaikan komponen-komponen yang berbeza secara serentak, dan meningkatkan ketepatan penempatan dari 0201 hingga BGA dengan sangat besar.
2. Empat kepala presisi
4 kepala penempatan presisi dengan putaran ±180° yang menggunakan cara gantung sepenuhnya simetri dan tahap keterikatan yang tinggi, untuk memastikan ia boleh memasang komponen dengan ruang yang lebih tinggi, lebih lembut dan lebih tepat.
3. Penyedia Elektronik Automatik
Menggunakan teknik pembaikan ralat pemberian makan untuk membantu memudahkan proses pemilihan dan mengurangkan sisihan.
4. Rel Automatik Mencapai Penempatan Berterusan
Rel automatik 1.5m boleh disambungkan dengan konveyor serba guna untuk mencapai penempatan berterusan.
5. Konveyor am adalah disokong
Dengan pelabuhan konveyor, baris pengeluaran SMT One-Stop boleh didirikan, yang lebih menghemat masa dan tenaga kerja.
6. Menyokong peningkatan sistem jauh
NeoDen akan memberi perkhidmatan teknikal seumur hidup dan peningkatan sistem.
7. Ibu papan PC Perindustrian D
Penyimpanan pepejal 32G, baca/tulis lebih pantas dan stabil, dengan fungsi perlindungan cuti kuasa.
Spesifikasi
Model | NeoDen4 | ||
Gaya mesin | Gantry tunggal dengan 4 kepala | ||
penyelarasan | Penglihatan pentas | ||
Kadar Penempatan | Penglihatan pada | 5,000CPH | |
Penglihatan mati | 10,000CPH(Optimum) | ||
Kapasiti Feeder | Pemakan tape:48(semua 8mm) | ||
Pemakan getaran:5 | |||
Pemberi tray:5 | |||
Julat Komponen | Saiz Terkecil | 0201 | |
Saiz Terbesar | 32x32mm (Pitch Penyulitan 0.5mm) | ||
Tinggi maksimum | 5mm | ||
Putaran | ±180° | ||
Ketepatan penempatan | ±0.02mm | ||
Keupayaan Ulang X-Y | ±0.02mm | ||
Dimensi Papan(mm) | Maksimum | 310 x 1500mm | |
140 x1500mm(Dengan 1 Tray Waffle) | |||
Kawalan utama | GUI | ||
Pasukan elektrik | 110v/220v | ||
Kuasa | 180w | ||
Dimensi luar ((mm) | Saiz Mesin | 870(P)x680(L)x480(T) | |
Saiz pembungkusan | 940(P)x740(L)x600(T) | ||
Berat | Berat Bersih | 60kg | |
Berat kasar | 80kgs |
Butiran
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Copyright © Zhejiang NeoDen Technology Co., Ltd. All Rights Reserved - Dasar Privasi