Plaats van herkomst: | China |
Merk: | NeoDen |
Model nummer: | NeoDen 56X |
Minimum bestelhoeveelheid: | 1 pcs |
Details van de verpakking: | Houten pakket |
Levertijd: | 10-25days |
Betalingscondities: | 100% TT vooraf |
Omschrijving:
1. Geminiaturiseerde apparatuur, eenvoudig te installeren en te bedienen.
2. Toepasbaar op inspectie van chip-, LED-, BGA/CSR-wafer-, SOP/QFN-, SMT- en PTU-verpakkingen, sensoren, connectoren en precisiegietstukken.
3. Ontwerp met hoge resolutie om in zeer korte tijd het beste beeld te krijgen.
4. Automatische infraroodnavigatie- en positioneringsfunctie waarmee u snel de opnamelocatie kunt selecteren.
5. CNC-inspectiemodus waarmee snel en automatisch een multi-point array kan worden geïnspecteerd.
6. Dankzij de schuine inspectie onder meerdere hoeken is het eenvoudiger om monsterdefecten te inspecteren.
7. Eenvoudige softwarebediening, lage bedrijfskosten
8. lange levensduur
specificaties:
Model | NeoDen 56X | |
Specificatie röntgenbuisbron | Type | Verzegelde microfocus-röntgenbuis |
Spanningsbereik | 40-90KV | |
Huidig aanbod | 10-200 μA | |
Max Output Power | 8W | |
Microfocus-vlekgrootte | 15μm | |
Specificatie flatpaneldetector | Type | TFT Industrieel Dynamisch FPD |
Pixelmatrix | 768*768~1536*1536 | |
Gezichtsveld | 65*65~130*130mm | |
Resolutie | 5.8Lp / mm | |
Frame (1x1) | 20~40 fps | |
A/D-conversiebit | 16 | |
Specificaties | Afmetingen | L850mm × B1000mm × H1700mm |
Input Vermogen | 220V 10A/110V 15A 50-60HZ | |
Maximale monstergrootte | 280mm × 320mm | |
Besturingssysteem Industrieel | PC WIN7/WIN10 64 bits | |
Netto Gewicht | Over 750KG |
Details:
Copyright © Zhejiang NeoDen Technology Co., Ltd. Alle rechten voorbehouden - Privacybeleid