Plaats van oorsprong: | China |
Merknaam: | NeoDen |
Modelnummer: | NeoDen 56X |
Minimale bestelhoeveelheid: | 1 Stuk |
Verpakkingsdetails: | Houten Verpakking |
Leveringstijd: | 10-25 dagen |
Betaalvoorwaarden: | 100% TT vooraf |
Beschrijving:
1. Geminimaliseerd apparaat, gemakkelijk te installeren en te bedienen.
2. Toepasbaar voor inspectie van Chip, LED, BGA/CSR Wafer, SOP/QFN, SMT en PTU verpakkingen, Sensoren, Aansluitingen en Precisiegietwerk.
3. Hoog-oplossingsontwerp om de beste afbeelding in zeer korte tijd te verkrijgen.
4. Infrarood automatische navigatie- en positiefunctie die snel de opnameplaats kan selecteren.
5. CNC-controlemodus die snel en automatisch meerdere punten kan controleren.
6. Schuin multi-hoek controle maakt het makkelijker om steekproefdefecten te controleren.
7. Simpele softwarebediening, lage exploitatiekosten
8. Lange levensduur
Specificaties:
Model | NeoDen 56X | |
Specificatie Röntgenbuisbron | Type | Gesloten Micro-Focus Röntgenbuis |
Spanningsbereik | 40-90KV | |
Huidige reikwijdte | 10-200μA | |
Maximaal uitgangsvermogen | 8W | |
Micro Focus Vleksgrootte | 15μm | |
Specificatie van het Platspaneel Detectiesysteem | Type | TFT Industrieel Dynamisch FPD |
Pixelmatrix | 768*768~1536*1536 | |
Gezichtsveld | 65*65~130*130mm | |
Resolutie | 5.8Lp/mm | |
Frame (1x1) | 20~40 fps | |
A/D Conversiebit | 16 | |
Specificatie | Afmetingen | L850mm×B1000mm×H1700mm |
Ingangsvermogen | 220V 10A/110V 15A 50-60HZ | |
Maximaal monsterformaat | 280mm×320mm | |
Besturingssysteem Industrieel | PC WIN7/ WIN10 64bits | |
Netto gewicht | Ongeveer 750KG |
Details:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Copyright © Zhejiang NeoDen Technology Co., Ltd. All Rights Reserved - Privacybeleid