Plaats van herkomst | China |
Merknaam | NeoDen |
Modelnummer | NeoDen4 |
Certificering | CE |
De minimum Hoeveelheid | 1 pcs |
Packaging Details | Houten pakket |
Levertijd | 10-25days |
Betaalvoorwaarden | 100% TT vooraf |
Beschrijving
1. Visiesysteem
Een omhoogkijkende camera en een omlaagkijkende camera identificeren en kalibreren de verschillende componenten tegelijkertijd en verbeteren de nauwkeurigheid van de plaatsing van 0201 tot BGA aanzienlijk.
2. Vier precisiekoppen
4 uiterst nauwkeurige plaatsingskoppen met ±180° rotatie die een zwevende, volledig symmetrische en hoge mate van koppelingsmethode gebruiken, om ervoor te zorgen dat componenten met een grotere ruimte, voorzichtiger en nauwkeuriger kunnen worden gemonteerd.
3. Automatische elektronische feeders
Maakt gebruik van een techniek voor het corrigeren van invoerfouten om het plukken soepeler te laten verlopen en de afwijking te verminderen.
4. Automatische rails zorgen voor een continue plaatsing
1.5 m lange automatische rails kunnen worden verbonden met universele transportbanden om een continue plaatsing te realiseren.
5. Algemene transportband wordt ondersteund
Met een transportbandpoort kan een One-Stop SMT-productielijn worden opgezet, wat nog meer tijd en arbeid bespaart.
6. Ondersteunt systeemupgrades op afstand
NeoDen biedt levenslange technische service en systeemupgrades.
7. Industrieel PC-moederbordd
32G solid state drives, sneller en stabieler lezen/schrijven, met stroomuitvalbeveiliging.
Specificaties
Model | NeoDen4 | ||
Machinestijl | Enkel portaal met 4 koppen | ||
Uitlijning | Podiumvisie | ||
Plaatsingspercentage | Visie op | 5,000 CPH | |
Visie uit | 10,000 CPH (optimaal) | ||
feeder Capacity | Tape-invoer: 48 (allemaal 8 mm) | ||
Trillingsvoeder: 5 | |||
Ladeinvoer:5 | |||
Componentbereik | Kleinste maat | 0201 | |
Grootste maat | 32x32 mm (loodsteek 0.5 mm) | ||
Maximale hoogte | 5mm | ||
Rotatie | ± 180 ° | ||
Nauwkeurigheid van plaatsing | ± 0.02mm | ||
XY-herhaalbaarheid | ± 0.02mm | ||
Raadsafmeting (mm) | maximaal | 310 x 1500mm | |
140 x1500 mm (met 1 wafelbakje) | |||
Hoofdbediening | GUI | ||
Elektriciteitsvoorziening | 110V / 220V | ||
Power | 180W | ||
Externe afmetingen (mm) | size machine | 870 (L) x680 (W) x480 (H) | |
Verpakking | 940 (L) x740 (W) x600 (H) | ||
Gewicht | Netto Gewicht | 60kgs | |
Bruto gewicht | 80kgs |
Details
Copyright © Zhejiang NeoDen Technology Co., Ltd. Alle rechten voorbehouden - Privacybeleid