Hjemmelandssted | Kina |
Merkenavn | NeoDen |
Modellnummer | NeoDen4 |
sertifisering | CE |
Mindste bestillingsmengde | 1 stk |
Emballasjedetaljer | Trær Pakke |
Leveringstid | 10-25 dager |
Betalingsbetingelser | 100% TT på forhånd |
Beskrivelse
1. Visjonssystem
En oppsynskamera og en nedsynskamera identifiserer og kalibrerer ulike komponenter samtidig, og forbedrer kraftig plasseringsnøyaktigheten fra 0201 til BGA.
2. Fire presisjons hodet
4 høynøyaktige plasseringshoder med ±180° rotasjon som bruker suspensert, fullt symmetrisk og høy grad av kobling, for å sikre at det kan montere komponenter med større rom, mer blanding og mer nøyaktig.
3. Automatiske elektroniske foder
Anvender feilrettingsmetode for å hjelpe med å gjøre opphenting mer smooth og redusere avviket.
4. Automatiske spor oppnår kontinuerlig plassering
1,5m automatiske spor kan kobles til universelle transporter for å oppnå kontinuerlig plassering.
5. Generell transporter støttes
Med en transporterport kan en One-Stop SMT-produksjonslinje settes opp, som er mer tidsbesparende og arbeidseffektiv.
6. Støtter fjernoppgradering av system
NeoDen vil tilby livslang teknisk service og systemoppgradering.
7. Industriell PC-morsbrett D
32G faststatedrive, leser/skriver raskere og mer stabilt, med strømavslutningsbeskyttelsesfunksjon.
Spesifikasjoner
Modell | NeoDen4 | ||
Maskinstil | Enkelt ganger med 4 hoder | ||
Justering | Scene Vision | ||
Plasseringshastighet | Vision på | 5,000CPH | |
Vision av | 10,000CPH(Optimal) | ||
Føderevne | Båndføder: 48 (alle 8mm) | ||
Vibrasjonsføder: 5 | |||
Lådeføder: 5 | |||
Komponentomfang | Minste størrelse | 0201 | |
Største størrelse | 32x32mm (Ledsageavstand 0.5mm) | ||
Maks høyde | 5mm | ||
Rotasjon | ±180° | ||
Plasseringsnøyaktighet | ±0,02 mm | ||
X-Y gjentakbarhet | ±0,02 mm | ||
Kortdimensjon (mm) | maksimum | 310 x 1500mm | |
140 x1500mm (Med 1 wafflebrett) | |||
Hovedkontroll | GUI | ||
Strømforsyning | 110v/220v | ||
Effekt | 180W | ||
Eksterne dimensjoner (mm) | Maskinstørrelse | 870(L)x680(B)x480(H) | |
Pakke størrelse | 940(L)x740(B)x600(H) | ||
Vekt | Nettovekt | 60kgs | |
Bruttovekt | 80kgs |
Detaljer
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Copyright © Zhejiang NeoDen Technology Co., Ltd. All Rights Reserved - Personvernerklæring