Local de Origem: | China |
Nome da Marca: | NeoDen |
Número do modelo: | NDU390 |
Quantidade Mínima de Pedido: | 1 Pçs |
Detalhes de Embalagem: | Pacote de Madeira |
Prazo de Entrega: | 10-25dias |
Condições de Pagamento: | 100% TT Antecipado |
Descrição:
Este equipamento é usado para a operação de descarga de PCB na linha de produção SMT.
Luzes de sinalização em três cores Observação:
Luz verde: significa que a máquina está em estado de funcionamento automático.
Luz amarela: significa que a máquina está funcionando no modo manual.
Luz amarela piscando: aguardando MAGAZINE IN OR OUT.
Luz vermelha piscando: funcionamento anormal, ou pressione o botão de emergência, enquanto o buzzer toca.
Especificações:
Nome do Produto | Máquina Descarregadora de PCB NDU390 NeoDen |
Modelo | NDU-390 |
Tamanho da PCB (C*L) | 50*50-390*500mm |
Tamanho do magazine (C*L*H) | 535*460*570mm |
Tempo de Carregamento | Aproximadamente 6 segundos |
Tempo de troca do magazine | Aproximadamente 25 segundos |
Fonte de alimentação e consumo | 100-230VAC (personalizado), 1fase, max 300VA |
Pressão de ar e consumo | 4-6bar, max 10L/min |
Espessura da PCB (mm) | Mínimo 0.4mm |
Altura de transporte (mm) | 900±20 (ou personalizado) |
Dimensão (C*L*H) | 2200x960x1300mm |
Direção de transporte | Esq→Dir ou Dir→Esq |
Número de revistas | Transporte para cima: 1un, Transporte para baixo: 1un (ou personalizado) |
Seleção de passo | 1-4(10mm passos) |
Peso (KG) | 285 kg |
Copyright © Zhejiang NeoDen Technology Co., Ltd. All Rights Reserved - Política de Privacidade