Lugar de origem | China |
Marca | NeoDen |
Número de modelo | NeoDen10 |
Quantidade mínima de encomenda | pcs 1 |
Detalhes da embalagem | Pacote de madeira |
Horario de entrega | 10-25days |
Termos de pagamento | 100% TT antecipado |
Descrição
1. Equipa câmera de marca dupla + câmera voadora de alta precisão de dupla face, garantindo alta velocidade e precisão, velocidade real de até 13,000 CPH. Usando o algoritmo de cálculo em tempo real sem parâmetros virtuais para contagem de velocidade.
2. Frente e traseira com 2 sistemas de reconhecimento de câmera de voo de alta velocidade de quarta geração, sensores US ON, lente industrial de 28 mm, para fotos de voo e reconhecimento de alta precisão.
3. 8 cabeçotes independentes com sistema de controle de malha totalmente fechada suportam a coleta simultânea de todos os alimentadores de 8 mm, com velocidade de até 13,000 CPH.
4. Altura de montagem de até 16 mm, design de precisão e desempenho estável.
5. Suporta até 4 bandejas de paletes de chips (configuração opcional), maior alcance e mais opções.
6. Suporta colocação de barra de luz LED de 1.5M (configuração opcional).
7. Eleva o PCB automaticamente, mantém o PCB no mesmo nível da superfície durante o posicionamento, garantindo alta precisão.
Especificações
Número de cabeças | 8 |
Número de alimentadores de bobina de fita | 66 (Elétrico/Pneumático) |
Número da bandeja IC | 20 |
Área de posicionamento | 500 mm * 300 mm (1500 mm opcional) |
Altura MÁXIMA de montagem | 16mm |
Sistema de reconhecimento de câmera Mark | 2 grupos (esquerdo e direito) / sensores US ON |
Sistema de reconhecimento de câmera voadora | 2 grupos (dianteiro e traseiro) / sensores US ON |
Sistema operacional | Sistema patenteado de operação de montagem SMT V1.0 |
Controle de feedback de movimento XY | direita-esquerda/esquerda-direita |
Codificador linear magnético SPM/IBG | |
Motor de acionamento XY | Servomotor Panasonic A6 750W |
Repetir a precisão da posição | 0.01mm |
Velocidade máxima de montagem | 18000CPH |
Velocidade média de montagem | 13000CPH |
Tipo de unidade X/Y | Guia linear WON / parafuso de retificação THK C5 - 2040 |
Ar comprimido | >0.6Mpa, vazão máx. 37L/min |
Voltagem | CA 110 V/220 V, 50 Hz/60 Hz |
Peso líquido | 1100KGS |
Dimensões da máquina | L1300mm * W1100mm * H1375mm |
Detalhes
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Copyright © Zhejiang NeoDen Technology Co., Ltd. Todos os direitos reservados - Política de Privacidade