Härstamning | Kina |
Varumärke | NeoDen |
Modellnummer | NeoDen4 |
certifiering | ce |
Minsta orderkvantitet | 1 St |
Förpackningsdetaljer | Träpaket |
Leveranstid | 10-25dagar |
Betalningsvillkor | 100% TT i förskott |
Beskrivning
1. Visionssystem
En upplookande kamera och en nedblickande kamera identifierar och kalibrerar de olika komponenterna samtidigt, vilket enormt förbättrar placeringens noggrannhet från 0201 till BGA.
2. Fyra precisionshuvuden
4 högprecisionsplaceringar med ±180° rotation som använder en upphängd, fullständigt symmetrisk och höggradigt kopplad metod, för att säkerställa att den kan montera komponenter på ett högre plan, mjukare och noggrannare.
3. Automatiska elektronikfodrare
Använder teknik för korrektion av matningsfel för att underlätta plockningen och minska avvikelsen.
4. Automatiska räls uppnår kontinuerlig placering
1,5m långa automatiska räls kan anslutas till universella transporter för kontinuerlig placering.
5. Allmän transportband stöds
Med ett transportport kan en One-Stop SMT-produktionslinje sättas upp, vilket är tidsbesparende och arbetssparande.
6. Stödjer fjärruppdatering av system
NeoDen kommer att erbjuda livslång teknisk service och systemuppdatering.
7. Industriell PC-motherboard D
32G fasta tillståndsdiskar, läser/skrivs snabbare och är mer stabila, med funktion för skydd vid strömavbrott.
Specifikationer
Modell | NeoDen4 | ||
Maskintyp | Enkel galler med 4 huvuden | ||
Justering | Scenvisning | ||
Placeringssats | Vision På | 5,000CPH | |
Vision Av | 10,000CPH(Optimerat) | ||
Matargrannighet | Tape matning:48(alla 8mm) | ||
Vibrationsmatning:5 | |||
Lådmatning:5 | |||
Komponentomfattning | Minsta storlek | 0201 | |
Största storlek | 32x32mm (Ledningsavstånd 0,5mm) | ||
Max höjd | 5mm | ||
Rotation | ±180° | ||
Placeringssnittighet | ±0,02 mm | ||
X-Y Repeterbarhet | ±0,02 mm | ||
Kortdimension (mm) | Maximal | 310 x 1500mm | |
140 x 1500mm (Med 1 waffelbricka) | |||
huvudkontroll | GUI | ||
Elförsörjning | 110v/220v | ||
Ström | 180W | ||
Yttre dimensioner (mm) | Maskinstorlek | 870(L)x680(B)x480(H) | |
Packningsstorlek | 940(L)x740(B)x600(H) | ||
Vikt | Nettovikt | 60 kg | |
Bruttovikt | 80kgs |
Detaljer
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Copyright © Zhejiang NeoDen Technology Co., Ltd. All Rights Reserved - Integritspolicy