Ursprungsort | Kina |
Varumärke | NeoDen |
Modellnummer | NeoDen4 |
certifiering | CE |
Minimum antal | 1 st |
förpacknings Detaljer | Träpaket |
Leveranstid | 10-25days |
Betalningsvillkor | 100 % TT i förväg |
Beskrivning
1. Synsystem
En uppåtriktad kamera och en nedåtvänd kamera identifierar och kalibrerar de olika komponenterna samtidigt, och förbättrar avsevärt placeringsnoggrannheten från 0201 till BGA.
2. Fyra precisionshuvuden
4 högprecisionsplaceringshuvuden med ±180° rotation som antar upphängd, helt symmetrisk och hög grad av kopplingsväg, för att säkerställa att den kan montera komponenter med större utrymme, skonsammare och mer exakt.
3. Automatiska elektroniska matare
Använder teknik för att korrigera matningsfel för att underlätta plockningen och minska avvikelsen.
4. Autorails uppnår kontinuerlig placering
1.5 m autoskenor kan anslutas till universella transportörer för att uppnå kontinuerlig placering.
5. Allmän transportör stöds
Med en transportörport kan One-Stop SMT produktionslinje ställas in, vilket är mer tidsbesparande och arbetsbesparande.
6. Stöder uppgradering av fjärrsystem
NeoDen kommer att tillhandahålla en livslång teknisk service och systemuppgradering.
7. Industriellt PC moderbordd
32G solid state-enheter, läs/skriv snabbare och stabilare, med avstängningsskyddsfunktion.
Specifikationer
Modell | NeoDen4 | ||
Maskinstil | Enkel portal med 4 huvuden | ||
Justering | Scenvision | ||
Placeringsfrekvens | Vision på | 5,000 km / h | |
Synen av | 10,000 XNUMX CPH (optimalt) | ||
Matarkapacitet | Bandmatare: 48 (alla 8 mm) | ||
Vibrationsmatare: 5 | |||
Fackmatare: 5 | |||
Komponentintervall | Minsta storlek | 0201 | |
Största storleken | 32x32 mm (Blydelning 0.5 mm) | ||
Maximal höjd | 5mm | ||
Rotation | ± 180 ° | ||
Placeringsnoggrannhet | ± 0.02mm | ||
XY Repeterbarhet | ± 0.02mm | ||
Kortmått (mm) | Maximal | 310 x 1500mm | |
140 x 1500 mm (med 1 våffelbricka) | |||
Huvudkontroll | GUI | ||
Elförsörjning | 110V / 220V | ||
Effekt | 180W | ||
Yttre mått (mm) | maskin~~POS=TRUNC storlek~~POS=HEADCOMP | 870 (L) x680 (W) x480 (H) | |
Förpackning | 940 (L) x740 (W) x600 (H) | ||
Vikt | Nettovikt | 60kgs | |
Bruttovikt | 80kgs |
Detaljer
Copyright © Zhejiang NeoDen Technology Co., Ltd. Alla rättigheter reserverade - Integritetspolicy