สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | NeoDen |
หมายเลขรุ่น: | NeoDen 56X |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
รายละเอียดบรรจุภัณฑ์: | แพ็คเกจไม้ |
เวลาจัดส่ง: | 10-25 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | ชำระเงินล่วงหน้า 100% TT |
คำอธิบาย:
1. อุปกรณ์ขนาดเล็ก พกพาและติดตั้งได้ง่าย
2. เหมาะสำหรับการตรวจสอบชิป, LED, BGA/CSR Wafer, SOP/QFN, การห่อหุ้ม SMT และ PTU, เซนเซอร์, คอนเนคเตอร์ และงานหล่อที่แม่นยำ
3. ดีไซน์ความละเอียดสูงเพื่อให้ได้ภาพที่ดีที่สุดในเวลาอันสั้น
4. ฟังก์ชันนำทางและการระบุตำแหน่งอินฟราเรดอัตโนมัติสามารถเลือกตำแหน่งการถ่ายภาพได้อย่างรวดเร็ว
5. โหมดตรวจสอบ CNC ซึ่งสามารถตรวจสอบหลายจุดได้อย่างรวดเร็วและอัตโนมัติ
6. การตรวจสอบมุมเอียงหลายมุมทำให้การตรวจสอบข้อบกพร่องของตัวอย่างง่ายขึ้น
7. การใช้งานซอฟต์แวร์ง่าย ต้นทุนในการดำเนินงานต่ำ
8. อายุการใช้งานยาวนาน
สเปค:
รุ่น | NeoDen 56X | |
ข้อมูลจำเพาะของแหล่งกำเนิดรังสีเอกซเรย์ | ประเภท | หลอดรังสีเอกซ์แบบไมโครโฟกัสที่ปิดสนิท |
ระยะความแรงกด | 40-90KV | |
ช่วงปัจจุบัน | 10-200μA | |
กำลังขับสูงสุด | 8W | |
ขนาดจุดโฟกัสไมโคร | 15μm | |
ข้อมูลจำเพาะของตัวตรวจจับแผงแบน | ประเภท | TFT อุตสาหกรรม FPD แบบไดนามิก |
เมทริกซ์พิกเซล | 768*768~1536*1536 | |
มุมมอง | 65*65~130*130mm | |
ความละเอียด | 5.8Lp/mm | |
เฟรม (1x1) | 20~40 เฟรมต่อวินาที | |
บิตการแปลง A/ D | 16 | |
ข้อมูลจำเพาะ | ขนาด | L850mm×W1000mm×H1700mm |
พลังการเข้า | 220V 10A/110V 15A 50-60HZ | |
ขนาดตัวอย่างสูงสุด | 280mm×320mm | |
ระบบควบคุมอุตสาหกรรม | PC WIN7/ WIN10 64 บิต | |
น้ำหนักสุทธิ | ประมาณ 750KG |
รายละเอียด:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Copyright © Zhejiang NeoDen Technology Co., Ltd. All Rights Reserved - นโยบายความเป็นส่วนตัว