Lugar ng Pinagmulan | Tsina |
Pangalan ng Tatak | NeoDen |
Model Number | NeoDen IN12 |
Sertipikasyon | CE |
Minimum na Dami ng Order | 1 Pcs |
Mga Detalye ng Pagbabalot | Kahoy na Pakete |
Oras ng Pagpapadala | 10-25 araw |
Mga Tuntunin sa Pagbabayad | 100% TT Sa unang pagkakataon |
Paglalarawan
1. naka-imbak sistemang pagsusuri ng ulan ng paglilimot, epektibong pagpapalit ng mga nakakasama na gas, magandang anyo at mabuting pang-ekolohiya, mas kumakatawan sa pamamahala ng mataas na gamit.
2. Matalinong kontrol na may daming temperatura na sensor, maaaring maayos ang temperatura.
3. Matalino, ang pinagbuhatan ng sistema ng pamamahala ng intelektwal, madali ang paggamit at makapangyarihan.
4. Propesyonal at unikong apat na daanan ng sistemang pagsusuri ng temperatura ng ibabaw ng plato, maaaring bigyan ng kumpiyansa at buong feedback ng datos sa tunay na operasyon, na maaaring epektibo sa anumang komplikadong elektronikong produkto.
5. Maaaring imbestiguhin ang apat na trabaho para sa madaling pagloload sa proseso ng paggawa.
6. Maaaring ipakita ang kurba ng temperatura ng PCB base sa tunay na pag-uukol.
7. Magaan, miniaturisasyon, propesyonal na disenyo industriyal, mapagpalipat na lugar ng aplikasyon, mas user-friendly.
8. Ang disenyo ng nakatagong screen ay konwalisyente para sa transportasyon, madali ang paggamit.
Mga Spesipikasyon
Modelo | NeoDen IN12 |
Bilang ng Heating Zone | Taas6 / Bawah6 |
Paglamig ng Bentilador | Taas4 |
Controller | VGUS Microcomputer |
Transmisyon | Mesh Chain Drive |
Uri ng Pagpapaimpluwento | Nichrome Wire & Aluminum Alloy Heating |
Bilis ng conveyor | 50~600 mm/min |
Saklaw ng temperatura | Kabataan~300℃ |
katumpakan ng temperatura | 1℃ |
Deviasyon ng Temperatura ng PCB | ±2℃ |
Pinakamalaking Lapad ng Soldering (Lapad ng PCB) | 350mm |
Haba ng Process Chamber | 1354mm |
Oras ng Pagtaas ng Init | 30 min |
Pinakamalaking Taas ng Soldering (mm) | 35mm (kasama ang kapaligiran ng PCB thickness)) |
Direksyon ng Operasyon | kanan→bababa |
Pagbibigay ng kuryente | AC 220v/single phase |
Simula Power | 2.4kw~4.8kw (ayusin ayon sa kinakailanganan)) |
Tipikal na Gawaing Power | tulad ng 2kw (1.5mm fiberglass PCB ) |
Sukat ng makina | L2300mm×W650mm×H1280mm |
Sukat ng packing | L2420mm×W730mm×H1430mm |
Net Weight | 300kgs |
Mga detalye
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Copyright © Zhejiang NeoDen Technology Co., Ltd. All Rights Reserved - Patakaran sa Privasi