Üretim Yeri | Çin |
Marka Adı | NeoDen |
Model Numarası | NeoDen10 |
En Az Sipariş miktarı | 1 Adet |
Ambalaj Detayları | Ahşap Paketleme |
Teslimat süresi | 10-25 gün |
Ödeme Şartları | Ön Ödeme %100 TT |
Açıklama
1. Çift işaret kamerası + çift taraflı yüksek kesinlikli uçan kamera ile donatılmış olup, yüksek hız ve doğruluk sağlar, gerçek hız 13,000 CPH'ye kadar çıkar. Hız sayımı için sanal parametreler yerine gerçek zamanlı hesaplama algoritması kullanır.
2. Ön ve arka tarafta 2 adet dördüncü nesil yüksek hızlı uçan kamera tanıtım sistemleri bulunur, ABD ON sensörleri, 28mm endüstriyel mercek, uçan çekimler ve yüksek kesinlikle tanıma için tasarlanmıştır.
3. 8 bağımsız başlı tam kapalı döngülü kontrol sistemiyle tüm 8mm besleyiciyi aynı anda alabilir, hız 13,000 CPH'ye ulaşır.
4. Montaj yüksekliği 16mm'ye kadar, hassas tasarım ve istikrarlı performans.
5. Çip tray'i için maksimum 4 palet desteği (seçmeli yapılandırma), daha geniş bir alan ve daha fazla seçenek sunar.
6. 1.5M LED ışık çubuğu yerleştirme desteği (seçime bağlı yapılandırma).
7. PCB'yi otomatik olarak yükseltir, yerleştirme sırasında PCB'nin aynı yüzey seviyesinde kalmasını sağlar, yüksek hassasiyeti garanti eder.
Özellikler
Baş Sayısı | 8 |
Bant Bobini Beslemeçleri Sayısı | 66 (Elektrik/Pneumatik) |
IC Tepsi Sayısı | 20 |
Yerleştirme Alanı | 500mm*300mm (1500mm isteğe bağlı) |
MAKS Kurulum Yüksekliği | 16mm |
İşaret kamera tanıyıcı sistemi | 2 Grup (sol ve sağ) \/ US ON sensörleri |
Uçan kamera tanım sistem | 2 Grup (ön ve arkadan) \/ US ON sensörleri |
İşletim Sistemi | Patentli SMT Kurulum İşlem Sistemi V1.0 |
XY Hareket Geri Bildirim Kontrolü | sağ-sol\/sol-sağ |
SPM/IBG Manyetik Doğrusal Encoder | |
XY Sürüş Motoru | Panasonic A6 750W Servo Motor |
Tekrarlama Konum Doğruluğu | 0.01mm |
En Yüksek Kurulum Hızı | 18000CPH |
Ortalama Kurulum Hızı | 13000CPH |
X/Y Sürücü Tipi | WON Lineer Rehberi / THK Çırpma viti C5 - 2040 |
Sıkıştırılmış Hava | >0.6Mpa, Maks. akış oranı 37L/dk |
Voltaj | AC110V/220V, 50HZ/60HZ |
Net ağırlık | 1100KGS |
makine boyutları | L1300mm*W1100mm*H1375mm |
Detaylar
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Copyright © Zhejiang NeoDen Technology Co., Ltd. All Rights Reserved - Gizlilik Politikası