Luogo di Origine: | Cina |
Nome del Marchio: | NeoDen |
Numero di Modello: | NDU250 |
Quantità Minima di Ordine: | 1 Pz |
Dettagli Imballo: | Imballo in Legno |
Tempo di Consegna: | 10-25 giorni |
Condizioni di pagamento: | Pagamento anticipato al 100% via TT |
Descrizione:
Questo equipaggiamento viene utilizzato per l'operazione di scarico dei PCB nella linea.
Luci segnaladoras tricolori Nota:
Lucetta verde: significa che la macchina è in modalità di funzionamento automatico.
Lucetta gialla: significa che la macchina è in modalità manuale.
Lucetta gialla lampeggiante: in attesa dell'inserimento o rimozione della MAGAZINE.
Lucetta rossa lampeggiante: funzionamento anomalo, oppure pulsante di emergenza premuto, mentre il campanello suona.
Specifiche:
Modello | NDU250 |
Dimensioni della PCB (L*P) | 50*50-350*250mm |
Dimensioni del magazine (L*P*H) | 355*320*563mm |
Tempo di caricamento | Circa 6 secondi |
Tempo di cambio del magazine | Circa 25 secondi |
Fonte di alimentazione e consumo | 100-230VAC (personalizzato), 1 fase, max 300VA |
Pressione e consumo d'aria | 4-6 bar, max 10L/min |
spessore del pcb | Min 0.4mm |
Altezza di trasporto | 900±30mm (o personalizzato) |
Dimensioni (L*P*H) | 1730mm*770mm*1250mm |
Numero di magazine | Trasporto in salita: 1 pezzo, Trasporto in discesa: 1 pezzo (o personalizzato) |
Selezione del passo | 1-4 (passi di 10mm) |
Peso(kg) | 185KG |
Copyright © Zhejiang NeoDen Technology Co., Ltd. All Rights Reserved - Politica di privacy