Luogo di Origine: | Cina |
Nome del Marchio: | NeoDen |
Numero di Modello: | NDU390 |
Quantità Minima di Ordine: | 1 Pz |
Dettagli Imballo: | Imballo in Legno |
Tempo di Consegna: | 10-25 giorni |
Condizioni di pagamento: | Pagamento anticipato al 100% via TT |
Descrizione:
Questo equipaggiamento viene utilizzato per l'operazione di scarico dei PCB nella linea di produzione SMT.
Luci segnaladoras tricolori Nota:
Lucetta verde: significa che la macchina è in modalità di funzionamento automatico.
Lucetta gialla: significa che la macchina è in modalità manuale.
Lucetta gialla lampeggiante: in attesa dell'inserimento o rimozione della MAGAZINE.
Lucetta rossa lampeggiante: funzionamento anomalo, oppure pulsante di emergenza premuto, mentre il campanello suona.
Specifiche:
Nome del prodotto | Macchina NeoDen NDU390 per scarico PCB |
Modello | NDU-390 |
Dimensioni PCB (L*P) | 50*50-390*500mm |
Dimensioni del magazine (L*P*H) | 535*460*570mm |
Tempo di caricamento | Circa 6 secondi |
Tempo di cambio del magazine | Circa 25 secondi |
Fonte di alimentazione e consumo | 100-230VAC (su richiesta), 1 fase, max 300VA |
Pressione e consumo d'aria | 4-6bar, max 10L/min |
Spessore PCB (mm) | Min 0,4mm |
Altezza di trasporto (mm) | 900±20 (o su richiesta) |
Dimensioni (L*P*H) | 2200x960x1300mm |
Direzione di trasporto | L→R o R→L |
Numero della rivista | Trasporto in salita: 1pz, Trasporto in discesa: 1pz (o personalizzato) |
Selezione passo scalino | 1-4 (passi di 10mm) |
Peso(kg) | 285 kg |
Copyright © Zhejiang NeoDen Technology Co., Ltd. All Rights Reserved - Politica di privacy